關鍵詞 |
6217-71-6660,20Y-62-13230,6991-11-5990,22P-62-13520 |
面向地區(qū) |
全國 |
裝載機械類型 |
中型裝載機 |
額定載重 |
1.6t |
適用范圍 |
通用 |
07094-11228CL | 卡箍 |
07155-02250 | 卡箍 |
09479-02400 | 卡箍 |
09479-02400CL | 卡箍 |
09480-10100 | 卡箍 |
176-61-41320 | 卡箍 |
176-61-41320CL | 卡箍 |
202-70-17150ST | 卡箍 |
205-54-43161 | 卡箍 |
205-54-43161CL | 卡箍 |
205-54-43171 | 卡箍 |
205-54-43171CL | 卡箍 |
205-62-54460 | 卡箍 |
205-62-54460CL | 卡箍 |
207-62-14580 | 卡箍 |
207-62-14580CL | 卡箍 |
207-62-31330 | 卡箍 |
207-62-31330CL | 卡箍 |
207-62-31330KZ | 卡箍 |
207-62-31330ST | 卡箍 |
207-62-52350 | 卡箍 |
207-62-52350CL | 卡箍 |
207-62-52350KZ | 卡箍 |
207-62-52350ST | 卡箍 |
207-62-52430 | 卡箍 |
207-62-52430CL | 卡箍 |
207-62-52430ST | 卡箍 |
207-62-52431 | 卡箍 |
207-62-52431CL | 卡箍 |
207-62-54770 | 卡箍 |
207-62-54770CL | 卡箍 |
207-62-54770ST | 卡箍 |
207-62-54771 | 卡箍 |
207-62-54771CL | 卡箍 |
207-62-54780 | 卡箍 |
207-62-54780CL | 卡箍 |
207-62-54780KN | 卡箍 |
207-62-54780KZ | 卡箍 |
207-62-54780ST | 卡箍 |
207-62-71330 | 卡箍 |
207-62-71330CL | 卡箍 |
207-62-71330ST | 卡箍 |
207-62-D1330ST | 卡箍 |
208-06-41410 | 卡箍 |
208-06-41410CL | 卡箍 |
209-62-41342 | 卡箍 |
209-62-41342CL | 卡箍 |
209-62-58270 | 卡箍 |
209-62-58270CL | 卡箍 |
209-62-58370 | 卡箍 |
209-62-58370CL | 卡箍 |
209-72-16110 | 卡箍 |
209-72-16110CL | 卡箍 |
20Y-62-13230 | 卡箍 |
20Y-62-13230CL | 卡箍 |
20Y-62-13230ST | 卡箍 |
21M-62-31510 | 卡箍 |
21M-62-31510CL | 卡箍 |
21M-62-31520 | 卡箍 |
21M-62-31520CL | 卡箍 |
21M-62-31670 | 卡箍 |
21M-62-31670CL | 卡箍 |
21M-62-51490 | 卡箍 |
21M-62-51490CL | 卡箍 |
21M-62-D1520CL | 卡箍 |
21M-942-D520CL | 卡箍 |
21M-942-D550CL | 卡箍 |
21N-62-13490 | 卡箍 |
21N-62-13490CL | 卡箍 |
21N-62-13490ST | 卡箍 |
21N-62-13870 | 卡箍 |
21N-62-13870CL | 卡箍 |
21N-62-18520 | 卡箍 |
21N-62-18520CL | 卡箍 |
21N-62-33411 | 卡箍 |
21N-62-33411CL | 卡箍 |
21N-62-34171 | 卡箍 |
21N-62-34171CL | 卡箍 |
21N-62-34230 | 卡箍 |
21N-62-34230CL | 卡箍 |
21N-62-38440 | 卡箍 |
21N-62-38440CL | 卡箍 |
21N-62-38470 | 卡箍 |
21N-62-38470CL | 卡箍 |
21N-62-39710 | 卡箍 |
21N-62-39710CL | 卡箍 |
21N-62-53550 | 卡箍 |
21N-62-53550CL | 卡箍 |
21N-62-53560 | 卡箍 |
21N-62-53560CL | 卡箍 |
21N-942-5320 | 卡箍 |
21N-942-5320CL | 卡箍 |
22B-70-19131ST | CLAMP/卡箍 |
22B-70-19141ST | CLAMP/卡箍 |
22P-62-13510 | 卡箍 |
22P-62-13510CL | 卡箍 |
22P-62-13520 | 卡箍 |
22P-62-13520CL | 卡箍 |
22P-62-13550 | 卡箍 |
22P-62-13550CL | 卡箍 |
22P-62-13560 | 卡箍 |
22P-62-13560CL | 卡箍 |
2A8-70-D1960KZ | 卡箍 |
2A8-70-D1960ST | 卡箍 |
2A8-970-D430CL | 卡箍 |
2AA-62-19230CL | 卡箍 |
2AA-62-1924ACL | 卡箍 |
421-62-41450 | 卡箍 |
421-62-41450CL | 卡箍 |
421-62-44240 | 卡箍 |
421-62-44240CL | 卡箍 |
421-62-44250 | 卡箍 |
421-62-44250CL | 卡箍 |
6207-11-5921 | 卡箍 |
6217-71-6660 | 卡箍 |
6217-71-6660CS | 卡箍 |
6217-71-6660KF | 卡箍 |
6742-01-1780CS | 卡箍 |
6742-01-3850CS | 卡箍 |
6743-82-8150CS | 卡箍 |
6991-11-5990 | 卡箍 |
6991-11-5990CL | 卡箍 |
6991-11-5990KF | 卡箍 |
6991-11-5990ST | 卡箍 |
主營行業(yè):履帶挖掘機 |
公司主營:小松挖掘機配件,小松配件--> |
主營地區(qū):中國,俄羅斯,東南亞 |
企業(yè)類型:有限責任公司 |
公司成立時間:2016-11-28 |
經(jīng)營模式:服務型 |
經(jīng)營范圍:許可項目:施工作業(yè)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:通用設備制造(不含特種設備制造);機械零件、零部件加工;機械設備銷售;機械零件、零部件銷售;建筑工程用機械銷售;農(nóng)業(yè)機械銷售;環(huán)境保護設備銷售;金屬制品銷售;辦公設備銷售;智能農(nóng)機裝備銷售;設備修理;農(nóng)業(yè)機械服務;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)機械的銷售;農(nóng)林牧漁機械配件銷售;化學產(chǎn)品銷售(不含危險化學品);電力電子元器件銷售;電子測量儀器銷售;智能儀器儀表銷售;合成材料銷售;供應用儀器儀表銷售;儀器儀表銷售;儀器儀表修理;農(nóng)林牧漁儀器儀表銷售;塑料加工設備銷售;礦山機械銷售;勞動保護用品銷售;普通機械設備安裝服務;水泥制品銷售;土石方工程施工;園林綠化工程施工;貨物進出口;技術進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
公司郵編:272000 |
公司電話:086-1335512-9744 |
全國6217-71-6660熱銷信息