公司簡介
上海桂倫自動化設備有限公司集科工貿于一體的大型自動化有限公司,從事工業(yè)自動化工程項目設計、安裝、調試等服務和代理銷售各類進口電氣及自動化產(chǎn)品的民營高新技術企業(yè),相當規(guī)模的電氣產(chǎn)品分銷商及工業(yè)自動化系統(tǒng)集成商。成立于2006年,總部坐落于上海市寶山區(qū),擁有立進出口權,超大的物流中心。立足上海,業(yè)務輻射全國。 從事世界傳感器,安全柵、隔離柵,激光測距、視覺、條碼識別、氣體檢測、可編程控制器,變頻器,低壓電器以及氣動液壓,儀器儀表,機電產(chǎn)品銷售與工程配套服務;過程自動化、工廠電氣自動化集成,工業(yè)自動化領域內產(chǎn)品銷售與承接自動化工程的高新技術企業(yè)。服務于石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設備制造、煙草機械、包裝機械、機床制造、汽車、船舶、紡織等眾多行業(yè)。
詳細資料 | |
公司名稱 | 上海桂倫自動化設備有限公司無錫分公司 |
企業(yè)法人 | 王則新 |
所在地 | 江蘇無錫 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2006-04-13 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 101 - 200 人 |
主營行業(yè) | 感應器 |
主營產(chǎn)品 | 倍加福,mtl安全柵,菲尼克斯,西克 |
采購產(chǎn)品 | P+F倍加福、MTL安全柵、PHOENIX菲尼克斯、SICK西克、KOYO光洋 |
主營地區(qū) | 服務于石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設備制造、煙草機械、 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿易型 |
經(jīng)營期限 | 2006-04-13 至 2036-04-12 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 上海金山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
開戶銀行 | 工行上海市彭浦支行 |
銀行帳號 | 1001250809300070162 |
開戶人 | 王則新 |
品牌名稱 | P+F倍加福、MTL安全柵、PHOENIX菲尼克斯、SICK西克、KOYO光洋 |
主要客戶群 | 石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設備制造、煙草機械 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營進口額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
經(jīng)營范圍 | 從事世界傳感器,安全柵、隔離柵,激光測距、視覺、條碼識別、氣體檢測、可編程控制器,變頻器,低壓電器以及氣動液壓,儀器儀表,機電產(chǎn)品銷售與工程配套服務;過程自動化、工廠電氣自動化集成,工業(yè)自動化領域內產(chǎn)品銷售與承接自動化工程的高新技術企業(yè)。服務于石油,化工行業(yè)、水利行業(yè)、冶金行業(yè)、設備制造、煙草機械、包裝機械、機床制造、汽車、船舶、紡織等眾多行業(yè)。 |
廠房面積 | 2000 |
月產(chǎn)量 | 1000臺 |
是否提供OEM | 否 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 214000 |
公司傳真 | 0510-82418931 |
公司郵箱 | 079@365buygk.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.365buygk.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 王則新
- 江蘇
- 感應器
- 倍加福,mtl安全柵,菲尼克斯,西克
- 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)廊下新村178號102室
聯(lián)系方式
- 彭大杰
- 13671845401
- 上海桂倫自動化設備有限公司無錫分公司
- 214000
- http://www.365buygk.com
公司地址
- 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)廊下新村178號102室
在線留言