公司簡介
數(shù)影 專注三維可視化的開發(fā)和應(yīng)用服務(wù),服務(wù)領(lǐng)域涵蓋影視、3D影視動畫、多媒體展示、影像數(shù)據(jù)庫、在線三維展示等多個,在大型活動、演示匯報、科普教育、影視制作及城市數(shù)字化建設(shè)等方面為客戶提供創(chuàng)新的視覺解決方案,滿足不同領(lǐng)域、不同行業(yè)、不同場合的客戶需求。
詳細資料 | |
公司名稱 | 深圳市數(shù)影影像科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 張金梅 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 港、澳、臺商資經(jīng)營企業(yè) |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 形象策劃 |
主營產(chǎn)品 | 房地產(chǎn)三維動畫,展覽展示,互動游戲 |
主營地區(qū) | 全國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營期限 | 2007-01-10 至 2027-01-10 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
品牌名稱 | 數(shù)影 |
主要客戶群 | 房地產(chǎn)、、企業(yè)、旅游景區(qū)、博物館等 |
年營業(yè)額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 數(shù)影 專注三維可視化的開發(fā)和應(yīng)用服務(wù),服務(wù)領(lǐng)域涵蓋影視、3D影視動畫、多媒體展示、影像數(shù)據(jù)庫、在線三維展示等多個,在房地產(chǎn)、大型活動、演示匯報、科普教育、影視制作及城市數(shù)字化建設(shè)等方面為客戶提供創(chuàng)新的視覺解決方案,滿足不同領(lǐng)域、不同行業(yè)、不同場合的客戶需求。 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 510000 |
公司電話 | 020-66286168 |
公司傳真 | 020-66679058 |
公司郵箱 | denglin@chinaszyx.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.suvi.cn |
公司產(chǎn)品
公司資料
企業(yè)法人: 張金梅所在地: 廣東主營行業(yè): 形象策劃主營產(chǎn)品: 房地產(chǎn)三維動畫,展覽展示,互動游戲公司認證: 公司地址: 深圳市福田區(qū)新沙路北側(cè)國都高爾夫花園裙樓02層01B
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 鄧生手機: 13430216414公司名稱: 深圳市數(shù)影影像科技有限公司郵編: 510000公司主頁: http://www.suvi.cn
公司地址
公司地址: 深圳市福田區(qū)新沙路北側(cè)國都高爾夫花園裙樓02層01B
在線留言