公司簡介
華堂展業(yè)多年來在新媒體數(shù)字展館領域積累了眾多大型項目的實踐經(jīng)驗,專注于多媒體展示空間視覺效果傳達和展示手段的創(chuàng)新挖掘,涉及數(shù)字內(nèi)容表現(xiàn)和互動產(chǎn)品領域:包括增強現(xiàn)實、VR仿真互動、電子沙盤、全息立體成像、互動投影、虛擬成像、動感數(shù)字影院、體感互動、懸浮矩陣、激光互動、雷達觸控、三維動畫制作、虛擬數(shù)字漫游、APP互動軟件開發(fā)、多媒體智能中控等多媒體展覽展示技術。旨在每個工程品質(zhì)的前提下大限度地降低運營成本,為客戶減少風險提和效率,華堂展業(yè)完善的服務體系已在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象和高附加值.
詳細資料 | |
公司名稱 | 華堂展業(yè)(北京)國際展覽有限公司 |
企業(yè)法人 | 李麗萍 |
所在地 | 北京海淀 |
企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣1000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | 展覽設計制作 |
主營產(chǎn)品 | 展廳展館設計公司,公司展廳設計效果圖,智能中控系統(tǒng),電子沙盤模型 |
主營地區(qū) | 北京市海淀區(qū)萬泉河路68號紫金大廈4樓411室 |
研發(fā)部門人數(shù) | 11 - 50 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2027-01-01 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關 | 海淀分局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動(不含營業(yè)性演出);電腦動畫設計;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;公共關系服務;企業(yè)策劃、設計;技術開發(fā);技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;影視策劃;會議服務;市場調(diào)查;產(chǎn)品設計;模型設計;包裝裝潢設計;工藝美術設計。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 100089 |
公司電話 | 010-400706616-2 |
公司郵箱 | dmtck@163.com |
公司網(wǎng)站 | www.htdmt.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 李麗萍
- 北京
- 展覽設計制作
- 展廳展館設計公司,公司展廳設計效果圖,智能中控系統(tǒng),電子沙盤模型
- 萬泉河路68號紫金大廈4樓411室
聯(lián)系方式
- 李麗萍
- 13581873369
- 華堂展業(yè)(北京)國際展覽有限公司
- 100089
- www.htdmt.com
公司地址
- 萬泉河路68號紫金大廈4樓411室
在線留言