公司簡介
特固集團銷售的主要產(chǎn)品為塑料更衣柜(Plastic Locker)、全塑更衣柜、ABS更衣柜、塑料更衣凳,尤其是塑料更衣柜(ABS locker),在市場上更是占 。ABS更衣柜以其特的材質(zhì),防潮、不生銹、耐沖擊、耐酸堿等優(yōu)點被廣泛的應(yīng)用于各種特殊場所,如游泳館、體育館、各大高校浴室、海濱浴場、健身會所、洗浴中心、車站、地鐵站、大型工礦企業(yè)、百貨、超市、圖書館、運動場、滑雪場、高爾夫球場等眾多場所。
詳細資料 | |
公司名稱 | 特固(上海)實業(yè)有限公司 |
企業(yè)法人 | 汪宇 |
所在地 | 廣東佛山 |
企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
成立時間 | 2006-01-01 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 |
主營行業(yè) | 塑料制品 |
主營產(chǎn)品 | abs塑料柜,學校書包柜,體育館更衣柜,泳池儲物柜 |
主營地區(qū) | 廣東,廣西,海南 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 2006-01-01 至 2024-01-01 |
最近年檢時間 | 2012年 |
登記機關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
品牌名稱 | Top-Locker特固 |
主要客戶群 | 體育館、游泳館、工廠、醫(yī)院、健身會所、酒店、娛樂場所 |
年營業(yè)額 | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
經(jīng)營范圍 | 塑料更衣柜,更衣柜,寄存柜,儲物柜,塑鋼更衣凳 |
廠房面積 | 1000 |
月產(chǎn)量 | 30000支 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 528000 |
公司電話 | 0516-81300000 |
公司郵箱 | 953542167@qq.com |
公司網(wǎng)站 | http://www.toplocker.com.cn |
公司資料
- 汪宇
- 廣東
- 塑料制品
- abs塑料柜,學校書包柜,體育館更衣柜,泳池儲物柜
- 季華四路創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園30號樓6層
聯(lián)系方式
- 韓立
- 15919009356
- 特固(上海)實業(yè)有限公司
- 528000
- http://www.toplocker.com.cn
公司地址
- 季華四路創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園30號樓6層
在線留言